Absolventenkongress 2010: Programm
Unternehmenspräsentationen, Vorträge und Expertenrunden: Der Absolventenkongress bietet auch abseits der Messestände attraktive Angebote für Studenten, Absolventen und Young Professionals.

- Profitieren Sie vom speziellen Programm zu Bewerbung und Karriere. (Bild: Julika Groten)
Freuen Sie sich auf ein spannendes Rahmenprogramm zum Thema Berufseinstieg und Karriereplanung. Holen Sie sich die Tipps der Experten und ergattern Sie Insider-Infos zu Unternehmenskultur und Einstellungsprozess der teilnehmenden Firmen.
Außerdem stehen Top-Manager zur aktuellen Wirtschaftslage Rede und Antwort und verraten, wie sie es nach ganz oben geschafft haben.
Tipp: Stellen Sie sich am besten schon vor Ihrem Kongressbesuch die Veranstaltungsangebote zusammen, die Sie besonders interessieren und erarbeiten Sie sich Ihren individuellen Zeitplan. Die Suchbox rechts hilft Ihnen, die Zahl der dargestellten Programmpunkte zu reduzieren. So finden Sie schnell die für Sie passenden Veranstaltungen.
Mittwoch, 24. November 2010 |
| 10:00 |
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation Karrieren bei den EU Institutionen Hörsaal 6
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation Talanxieren Sie Ihre Karriere - Soziale Kompetenzen im Job - Was bringe ich mit, was kann ich daraus machen? Hörsaal 10
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation Beruf Wirtschaftsberater - etwas für mich? Hörsaal 5
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation What makes Dell unlike any other company? People like you. Hörsaal 7
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation Discover our world - Entdecke die Welt von Mars Hörsaal 8
|
| 10:00-10:45 | Vortrag Klasse statt Masse - Die Bewerbungsunterlagen Hörsaal 3
|
| 10:00-11:00 | Expertenrunde Leidenschaft für Technik - Durchstarten als Ingenieur Hörsaal 9
|
| 10:00-11:00 | Expertenrunde Karriere ist weiblich Hörsaal 1
|
| 10:45-11:15 | Präsentation Berufsbegleitende Master-Studiengänge an der HSBA Hamburg School of Business Administration Hörsaal 2
|
| 10:45-11:15 | Unternehmenspräsentation Ihre Karriere - Ihr Partner. Das Traineeprogramm der BayernLB. Hörsaal 10 |
| 10:45-11:15 | Vortrag Jeder hat nur eine Person zu führen - sich selbst Hörsaal 8
|
| 10:45-11:15 | Unternehmenspräsentation Traineeprogramm für Nachwuchsführungskräfte bei der Bundesagentur für Arbeit Hörsaal 5
|
| 10:45-11:30 | Vortrag A Smarter Planet: mit IBM in eine intelligente Zukunft Hörsaal 7
|
| 10:45-11:45 | Unternehmenspräsentation Do you speak PwC? Hörsaal 6
|
| 11:00 |
| 11:00-11:45 | Vortrag Wo Persönlichkeit zählt - Das Vorstellungsgespräch Hörsaal 3
|
| 11:15-12:00 | Vortrag Karriere-Turbo MBA? Hörsaal 9
|
| 11:15-12:15 | Expertenrunde Vielfalt entdecken - Traineeprogramme für Wirtschaftswissenschaftler Hörsaal 1
|
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation Erfahrungsbericht - Einstieg und Karriereperspektiven im Key Account Management Hörsaal 4 |
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation BearingPoint Hörsaal 10
|
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation Unser Unternehmen - Unsere Nachwuchskräfte - Ihre Perspektive Hörsaal 8
|
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation ECE Projektmanagement Hörsaal 5
|
| 12:00 |
| 12:00-12:45 | Vortrag Karriere in der Beratung – Impulsvortrag und offene Fragerunde Hörsaal 3
|
| 12:00-13:00 | Unternehmenspräsentation Deloitte Karriere-Talk Hörsaal 6
|
| 12:15-12:45 | Präsentation Be the Master of your own future - Ihre Karrierechancen mit den Master-Programmen der Frankfurt School Hörsaal 2
|
| 12:15-12:45 | Unternehmenspräsentation Fashion is our Passion Hörsaal 8
|
| 12:15-12:45 | Unternehmenspräsentation CLAAS Hörsaal 5
|
| 12:15-12:45 | Unternehmenspräsentation Ihre Energie gestaltet Zukunft - Ihre Einstiegsmöglichkeiten im E.ON Konzern Hörsaal 10
|
| 12:15-12:45 | Unternehmenspräsentation Ein Blick hinter die Kulissen - SAP Mitarbeiter erzählen Hörsaal 7 |
| 12:15-13:00 | Vortrag Business Knigge International - Stilsicher auf dem glatten Parkett Hörsaal 9
|
| 12:30-13:00 | Unternehmenspräsentation Axel Springer AG - Wege in die Medienwelt Hörsaal 4
|
| 12:30-13:30 | Expertenrunde Hoch hinaus - Einstieg in Banking & Finance Hörsaal 1
|
| 13:00 |
| 13:00-13:30 | Präsentation Graduate programmes in management for a successful and international career (Vortragssprache: Englisch) Hörsaal 2
|
| 13:00-13:30 | Unternehmenspräsentation BAYER - Einstieg in einen internationalen Konzern Hörsaal 7
|
| 13:00-13:30 | Unternehmenspräsentation Der Alltag eines SAP-Beraters bei der ConVista Hörsaal 5
|
| 13:00-13:30 | Unternehmenspräsentation Warum der Norden nicht nur eine Himmelsrichtung ist - Firmenkundengeschäft, M&A und Structured Finance in der NORD/LB Hörsaal 10 |
| 13:00-13:45 | Vortrag Bye bye Bescheidenheit - Selbstbewusst in den Job Hörsaal 3
|
| 13:00-14:00 | Unternehmenspräsentation Herzlich willkommen! - Ihr Einstieg bei Lidl Hörsaal 8
|
| 13:15-14:15 | Unternehmenspräsentation Ernst & Young – Karriere aus dem Top-Management Hörsaal 6
|
| 13:30-14:00 | Unternehmenspräsentation Zukunftsbranche Vermögensberatung: Karriere bei MLP Hörsaal 4
|
| 13:30-14:30 | Speed Dating NORD/LB Speed Dating Konferenzraum C
|
| 13:30-14:30 | Unternehmenspräsentation Deutsche Telekom Hörsaal 9
|
| 13:45-14:15 | Präsentation Mehr Führungsverantwortung mit dem MBA Hörsaal 2
|
| 13:45-14:15 | Unternehmenspräsentation WGZ BANK Hörsaal 10 |
| 13:45-14:15 | Unternehmenspräsentation Brunel - Ihr Weg zum Erfolg! Hörsaal 5
|
| 13:45-14:45 | Expertenrunde Gespür für Trends - Karriere im Handel Hörsaal 1
|
| 14:00 |
| 14:00-14:45 | Vortrag Simulation des Alltags - das Assessment Center Hörsaal 3
|
| 14:15-14:45 | Unternehmenspräsentation Klein, aber Oho – Trainee beim Discounter NORMA Hörsaal 8
|
| 14:30-15:00 | Präsentation Master inkl. Berufseinstieg - die Kombination der Zukunft! Hörsaal 2 |
| 14:30-15:00 | Unternehmenspräsentation Deutsche Bank: Soziales Engagement und Karriere-Chancen in einer globalen Investment- und Privatbank Hörsaal 6
|
| 14:30-15:00 | Unternehmenspräsentation Barilla Hörsaal 7
|
| 14:30-15:00 | Vortrag ICH - meine Persönlichkeit & Karriere - der Code. Persönliche Präferenzen entdecken mit dem G.P.O.P. Hörsaal 4
|
| 14:30-15:00 | Unternehmenspräsentation Geschäftsprozesse und IT - bei einer Top Ten Beratung aus einer Hand Hörsaal 10
|
| 14:30-15:00 | Unternehmenspräsentation Talentmanagement bei DATEV eG Hörsaal 5
|
| 14:45-15:45 | Expertenrunde Karriere mit Bits & Bytes Hörsaal 9
|
| 15:00 |
| 15:00-15:30 | Unternehmenspräsentation Bringen Sie Ihre Karriere ins Rollen - Steigen Sie ein bei Michelin Hörsaal 8
|
| 15:00-15:45 | Expertenrunde Karriere in Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Hörsaal 3
|
| 15:00-16:00 | Expertenrunde Power-Karriere - Jobchancen in der Energiebranche Hörsaal 1 |
| 15:15-15:45 | Präsentation Master your career: Hervorragende Karriereaussichten mit einem internationalen Management-Master Hörsaal 2
|
| 15:15-15:45 | Unternehmenspräsentation AXA Maßstäbe neu definiert Hörsaal 10
|
| 15:15-15:45 | Unternehmenspräsentation Wie bewerbe ich mich richtig? Hörsaal 4
|
| 15:15-16:15 | Vortrag Assessment Center LIVE! Inhalte, Beobachtungskriterien und Praxisübung Hörsaal 7
|
| 15:45-16:15 | Unternehmenspräsentation Stolz und Vorurteil - die Wahrheit über den Vertrieb Hörsaal 8 |
| 16:00 |
| 16:00-16:30 | Unternehmenspräsentation Success with a Smile @ ESPRiT Consulting - Ihr Einstieg in die Management und IT Beratung Hörsaal 4
|
| 16:00-16:30 | Unternehmenspräsentation Die andere Perspektive. Ihre Einstiegsmöglichkeit bei der Deutschen Bundesbank Hörsaal 10
|
| 16:00-16:30 | Präsentation Steuern wie Michael Schumacher und so schnell wie möglich ans Ziel – 1 Studiengang 2 Abschlüsse! Hörsaal 2
|
| 16:00-16:45 | Vortrag Einstiegsgehälter für Hochschulabsolventen - Was ist üblich? Was ist möglich? Hörsaal 3
|
| 16:15-17:00 | Expertenrunde Lücke nach dem Studium? Geht gar nicht?! Hörsaal 1
|
| 17:00 |
| 17:00-17:30 | Vortrag Standards der Online-Bewerbung Hörsaal 9
|
Donnerstag, 25. November 2010 |
| 10:00 |
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation Karrieren bei den EU Institutionen Hörsaal 4
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation Mehr Potenzial. Von Anfang an. Hörsaal 6
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation ERGO Versicherungsgruppe Hörsaal 10
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation REWE Group. Eine Gruppe - 1.000 Möglichkeiten Hörsaal 8
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation Zivile Bundeswehr, Karriere ohne Uniform Hörsaal 5
|
| 10:00-10:30 | Unternehmenspräsentation Career opportunities within a leading international financial institution: Société Générale (Vortragssprache: Deutsch und Englisch) Hörsaal 7
|
| 10:00-10:45 | Vortrag Einstiegsgehälter für Hochschulabsolventen - Was ist üblich? Was ist möglich? Hörsaal 3
|
| 10:00-11:00 | Unternehmenspräsentation MAN – Strategische Technologieführerschaft Hörsaal 9
|
| 10:00-11:00 | Expertenrunde Ohne Master nix los? Welche Abschlüsse wünschen sich die Unternehmen? Hörsaal 1
|
| 10:45-11:15 | Unternehmenspräsentation Erfahrungsbericht - Einstieg und Karriereperspektiven im Key Account Management Hörsaal 4 |
| 10:45-11:15 | Unternehmenspräsentation Einstiegsmöglichkeiten bei der Aareal Bank Hörsaal 10
|
| 10:45-11:15 | Unternehmenspräsentation Die Otto Group stellt sich vor Hörsaal 8
|
| 10:45-11:15 | Unternehmenspräsentation Gute Aussichten im Facility Management – Die Möglichmacher stellen sich vor Hörsaal 5 |
| 10:45-11:15 | Unternehmenspräsentation Wenn Sie es im Kopf haben, dann haben Sie es auch in der Hand - Was erwarten Sie von RWE? Hörsaal 7
|
| 10:45-11:45 | Unternehmenspräsentation The Millennial Generation and Technology – Lesson for the CIO Hörsaal 6
|
| 11:00 |
| 11:00-11:45 | Vortrag Wo Persönlichkeit zählt - Das Vorstellungsgespräch Hörsaal 3
|
| 11:15-11:45 | Präsentation Master-Studiengänge an der ESB Business School Hörsaal 2
|
| 11:15-12:15 | Expertenrunde Soft Skills oder Hard Skills - Was zählt wirklich beim Berufseinstieg? Hörsaal 1
|
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation Warth & Klein Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hörsaal 4
|
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation Zukunftsbranche Vermögensberatung: Karriere bei MLP Hörsaal 7
|
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation Santander Consumer Bank Hörsaal 10
|
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation NOVARTIS - the better place to work Hörsaal 5
|
| 11:30-12:00 | Unternehmenspräsentation Ihre Energie gestaltet Zukunft - Ihre Einstiegsmöglichkeiten im E.ON Konzern Hörsaal 8
|
| 12:00 |
| 12:00-12:30 | Präsentation Be the Master of your own future - Ihre Karrierechancen mit den Master-Programmen der Frankfurt School Hörsaal 2
|
| 12:00-12:30 | Unternehmenspräsentation Faszination Handel - Die METRO GROUP am Beispiel meines persönlichen Werdegangs Hörsaal 6
|
| 12:00-12:45 | Vortrag Simulation des Alltags - das Assessment Center Hörsaal 3
|
| 12:15-12:45 | Unternehmenspräsentation Meet Altran - Start your career! Hörsaal 4
|
| 12:15-12:45 | Unternehmenspräsentation Einstiegsmöglichkeiten bei der DZ BANK Gruppe Hörsaal 10
|
| 12:15-12:45 | Unternehmenspräsentation Unser Unternehmen - Unsere Nachwuchskräfte - Ihre Perspektive Hörsaal 8
|
| 12:15-13:15 | Expertenrunde Karrieresprungbrett Vertrieb Hörsaal 9
|
| 12:30-13:00 | Unternehmenspräsentation Vorstellung Volkswagen Consulting Consulting Days Hörsaal 7
|
| 12:30-13:00 | Unternehmenspräsentation The Sense of Consulting – The Way We Work Consulting Days Hörsaal 5
|
| 12:45-13:15 | Präsentation Graduate programmes in management for a successful and international career (Vortragssprache: Englisch) Hörsaal 2
|
| 12:45-13:45 | Unternehmenspräsentation Do you speak PwC? Hörsaal 6
|
| 13:00 |
| 13:00-13:30 | Unternehmenspräsentation Die Welt zu Gast bei Gebr. Heinemann - mehr als Travel Value & Duty Free Hörsaal 4
|
| 13:00-13:30 | Unternehmenspräsentation Alles außer trocken. Karriere bei der Generali Deutschland Gruppe Hörsaal 10
|
| 13:00-13:45 | Vortrag Tücken und Lücken - Der erste Arbeitsvertrag und das Arbeitszeugnis Hörsaal 3
|
| 13:15-13:45 | Unternehmenspräsentation Unser Gemeinsames Ziel: die Nr. 1 Consulting Days Hörsaal 8
|
| 13:30-14:00 | Präsentation Durchstarten nach dem Bachelor - das berufsbegleitende Master-Studium an der FOM Hörsaal 2 |
| 13:30-14:15 | Vortrag Faszination Bayer - Erfahrungsbericht eines Konzernvorstands Hörsaal 9
|
| 13:30-14:30 | Expertenrunde Einzigartig vielfältig - Diversity-Management in Top-Unternehmen Hörsaal 1
|
| 13:45-14:15 | Unternehmenspräsentation Geschäftsprozesse und IT - bei einer Top Ten Beratung aus einer Hand Hörsaal 4
|
| 13:45-14:45 | Vortrag Assessment Center LIVE! Inhalte, Beobachtungskriterien und Praxisübung Hörsaal 10
|
| 14:00 |
| 14:00-14:30 | Unternehmenspräsentation Restrukturierung und Turnaround Management Consulting Days Hörsaal 5
|
| 14:00-14:30 | Unternehmenspräsentation IBM Hörsaal 7
|
| 14:00-14:45 | Vortrag "Gerade" und "krumme" Lebensläufe - Sind Karrieren planbar? Hörsaal 3
|
| 14:00-15:00 | Unternehmenspräsentation Deloitte Karriere-Talk Hörsaal 6
|
| 14:15-14:45 | Präsentation Study at Heriot- Watt University, Edinburgh (Vortragssprache: Englisch) Hörsaal 2
|
| 14:30-15:00 | Unternehmenspräsentation Fahrstuhl statt Rolltreppe - Aufstieg im Vertrieb der Allianz Hörsaal 4
|
| 14:30-15:30 | Expertenrunde Welcher Master für wen? Hörsaal 9
|
| 14:45-15:45 | Expertenrunde Brandmanager an den Start - Karriere im Marketing Hörsaal 1
|
| 15:00 |
| 15:00-15:30 | Präsentation Steuern wie Michael Schumacher und so schnell wie möglich ans Ziel – 1 Studiengang 2 Abschlüsse! Hörsaal 2
|
| 15:00-15:45 | Vortrag Klasse statt Masse - Die Bewerbungsunterlagen Hörsaal 3
|
| 15:00-16:15 | Expertenrunde Gut beraten - Einstieg ins Consulting Consulting Days Hörsaal 8
|
| 15:15-15:45 | Unternehmenspräsentation Faszination Handel - Die METRO GROUP am Beispiel meines persönlichen Werdegangs Hörsaal 6
|
| 16:00 |
| 16:00-16:45 | Vortrag Standortbestimmung, Selbstmarketing & Networking – 3 Schritte für Ihren beruflichen Erfolg! Hörsaal 3
|
Die Jobmesse
Aussteller 2010
Aus- und Weiterbilder 2010
Grußwort
Termin & Ort
Anreise
Impressionen 2009
Job gefunden
Weiterempfehlen
Kontakt & FAQ
Startseite Absolventenkongress
